载入中
自定义HTML载入中... loading
08年5月15日短线高手实战股(展示图)热点:电力 机构增仓前50名 [原创 2008-05-16 00:04:52]  删除... 
字体变小 字体变大

查看更多精彩图片

全天热点围绕电力:该板块今日有约12.4亿资金净流入。该板块近期反弹幅度较小,吸引了部分资金进场,仍有上升空间,可继续看好。今日净流入较大的个股有:大唐发电、广州控股、明星电力、汕电力A、三峡水利、国电电力、宝新能源、九龙电力、西昌电力、涪陵电力、穗恒运A、深圳能源。(等待长江电力的开盘,该股开盘应该有非常好的表现。)

机构增仓前50名5月15日

序号   代码     股票名称    当前价   涨跌幅(%)    成交量     金额           增减金额(万元)

    600030   中信证券    36.63    0.16         879755    3268854.00    34986.48

    600795   国电电力    7.50     4.90         1260671   956477.00     17554.49

    000998   隆平高科    40.30    -1.10        257250    1027199.00    16598.21

    601390   中国中铁    7.42     1.37         1421163   1069562.00    15239.24

    000858   五粮液    28.00    -0.04        285512    808745.00     13174.28

    000968   煤气化    39.84    1.55         177994    714415.00     12275.04

    600016   民生银行    7.98     -1.12        1143340   925837.00     12027.28

    601186   中国铁建    12.05    -0.25        962104    1179812.00    11946.87

    601318   中国平安    61.70    -1.91        197671    1242758.00    11831.10

10    601600   中国铝业    22.56    -2.46        533854    1239943.00    11393.44

11    600868   *ST梅雁     4.30     1.18         1042143   452472.00     11170.05

12    600000   浦发银行    30.08    -3.06        431169    1324529.00    11134.11

13    000835   四川圣达    21.56    4.41         279810    606424.00     11053.70

14    000690   宝新能源    14.35    2.28         418919    608869.00     10990.13

15    600028   中国石化    12.44    2.56         639204    795532.00     10094.41

16    000905   厦门港务    19.65    4.02         298458    584105.00     9836.64

17    600158   中体产业    28.88    -2.43        300164    888306.00     9728.68

18    600050   中国联通    9.33     -2.10        1119727   1055893.00    9196.43

19    600812   华北制药    9.90     -4.90        868454    881011.00     8535.30

20    601919   中国远洋    30.52    -0.13        289363    901407.00     7982.31

21    000758   中色股份    24.08    -4.82        257087    652291.00     7910.29

22    601899   紫金矿业    10.39    -2.17        886262    937747.00     7786.24

23    600630   龙头股份    14.59    1.32         407329    593781.00     7783.19

24    600550   天威保变    65.51    -1.53        100534    679566.00     7772.22

25    600019   宝钢股份    14.06    0.36         633259    905953.00     7726.35

26    600635   大众公用    14.52    0.41         403756    585166.00     7702.76

27    600741   巴士股份    8.50     9.82         804230    675365.00     7550.62

28    600497   驰宏锌锗    29.34    2.37         325156    978830.00     7516.45

29    600723   西单商场    19.18    -1.34        280194    553633.00     6988.42

30    600127   金健米业    12.88    -2.65        586737    761699.00     6958.04

31    601898   中煤能源    19.87    -0.80        395913    792854.00     6955.92

32    000783   长江证券    27.80    1.31         154393    432930.00     6777.86

33    000898   鞍钢股份    23.59    3.46         265051    622967.00     6776.39

34    000960   锡业股份    39.30    -7.00        302637    1235543.00    6751.85

35    600231   凌钢股份    14.21    2.75         302885    438638.00     6722.61

36    000002   万科A     21.95    -0.63        696848    1566439.00    6542.75

37    600409   三友化工    23.32    -2.02        219208    521477.00     6382.91

38    601398   工商银行    6.21     -1.27        1068688   674611.00     6326.27

39    601166   兴业银行    36.19    -2.40        245074    912155.00     6315.53

40    000629   攀钢钢钒    10.47    -3.59        633164    676582.00     6092.68

41    601628   中国人寿    32.02    -0.96        250240    823777.00     5946.12

42    600808   马钢股份    8.84     0.91         505204    452143.00     5897.20

43    600307   酒钢宏兴    18.71    3.94         243478    461910.00     5883.89

44    600029   南方航空    11.80    -0.84        551049    666764.00     5673.81

45    000822   山东海化    12.45    0.57         280021    353806.00     5574.09

46    000532   力合股份    16.81    2.19         281493    471672.00     5472.50

47    000717   韶钢松山    8.33     1.34         357776    300682.00     5469.50

48    600666   西南药业    14.23    9.97         273477    378652.00     5271.40

49    000402   金融街    21.64    3.84         190440    415051.00     5195.72

50    000862   银星能源    22.17    3.74         150977    340723.00     5174.58

行情: 000027 进入000027股吧   000531 进入000531股吧   000532 进入000532股吧   000534 进入000534股吧   000629 进入000629股吧   000690 进入000690股吧  
票数:
什么是“我顶”?
点击数:    评论数:
本文章引用通告地址(TrackBack Ping URL)为:
本文章尚未被引用。
发表评论
大 名:
(不填写则显示为匿名者)
网 址:
(您的网址,可以不填)
标 题:
内 容:
请根据下图中的字符输入验证码:
(您的评论将有可能审核后才能发表)
和讯个人门户 v1.0 | 和讯部落 | 客服中心